Torneo Internacional de Judo 2009 con Premios en Metálico
organizado por la Asociación Deportiva Karuna

   regresar

   Puntuación del equipo

   14 Naciones

   Fotografías

   Lista de vencedores

   69 Equipos

   Documentos

   696 Participantes

   Patrocinadores

   65 Grupos por peso

MU13 (169)

MU15 (153)

MU17 (096)

MU20 (093)

 
 -26 kg (05)  -33 kg (04)  -45 kg (07)  -55 kg (08)
 -28 kg (09)  -36 kg (11)  -50 kg (10)  -60 kg (14)
 -30 kg (10)  -40 kg (22)  -55 kg (16)  -66 kg (18)
 -33 kg (28)  -45 kg (23)  -60 kg (15)  -73 kg (24)
 -36 kg (21)  -50 kg (25)  -66 kg (18)  -81 kg (13)
 -40 kg (30)  -55 kg (22)  -73 kg (16)  -90 kg (10)
 -45 kg (26)  -60 kg (17)  -81 kg (05) +90 kg (06)
 -50 kg (13)  -66 kg (11)  -90 kg (09)
 -55 kg (09)  -73 kg (10) +90 kg (00)
 -60 kg (08) +73 kg (08)
+60 kg (10)
 

FU13 (062)

FU15 (068)

FU17 (028)

FU20 (028)

 
 -28 kg (06)  -36 kg (04)  -44 kg (03)  -48 kg (03)
 -30 kg (04)  -40 kg (07)  -48 kg (02)  -52 kg (10)
 -33 kg (12)  -44 kg (11)  -52 kg (08)  -57 kg (06)
 -36 kg (09)  -48 kg (10)  -57 kg (06)  -63 kg (05)
 -40 kg (07)  -52 kg (12)  -63 kg (07)  -70 kg (00)
 -44 kg (08)  -57 kg (15)  -70 kg (02) +70 kg (04)
 -48 kg (07)  -63 kg (04) +70 kg (00)
 -52 kg (04) +63 kg (05)
 -57 kg (02)
+57 kg (03)