Internationales Judo-Preisgeld-Turnier 2009
des Sportverein Karuna
Judo Warsaw Team | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | Banaszek Dominik | Men U17 +55kg − 60kg | (15) | ![]() ![]() |
1. | Banaszek Sebastian | Schüler A männl. +60kg − 66kg | (11) | ![]() ![]() |
1. | Kielbasinski Lukasz | Men U20 +55kg − 60kg | (14) | ![]() ![]() |
1. | Ochnio Michal | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (17) | ![]() ![]() |
1. | Rybicki Pawel | Schüler A männl. +36kg − 40kg | (22) | ![]() ![]() |
1. | Waszkiewicz Zbigniew | Men U20 +73kg − 81kg | (13) | ![]() ![]() |
2. | Bujak Agata | Women U17 − 44kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | Halon Amadeusz | Men U17 +66kg − 73kg | (16) | ![]() ![]() |
2. | Kulik Michal | Schüler A männl. +33kg − 36kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | Sianko Monika | Schüler A weibl. +48kg − 52kg | (12) | ![]() ![]() |
2. | Sobstyl Damian | Schüler A männl. +60kg − 66kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | Szerszeniewski Przemyslaw | Men U17 +45kg − 50kg | (10) | ![]() ![]() |
2. | Wozniakiewicz Adam | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (17) | ![]() ![]() |
3. | Bogacki Maciej | Men U17 +50kg − 55kg | (16) | ![]() ![]() |
3. | Bujak Agata | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | (11) | ![]() ![]() |
3. | Draczynska Anna | Women U17 − 44kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | Kulik Basia | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | Renke Mikolaj | Schüler B männl. + 60kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | Rerutko Zaneta | Schüler A weibl. +48kg − 52kg | (12) | ![]() ![]() |
3. | Zacheja Bartek | Schüler A männl. +40kg − 45kg | (23) | ![]() ![]() |
3. | Zacheja Maciej | Men U20 +55kg − 60kg | (14) | ![]() ![]() |
3. | Zaras Kacper | Schüler A männl. +66kg − 73kg | (10) | ![]() ![]() |
5. | Adamus Marcin | Schüler A männl. +60kg − 66kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | Banaszek Dominik | Men U20 +55kg − 60kg | (14) | ![]() ![]() |
5. | Draczynska Anna | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | Sadowski Mateusz | Schüler A männl. +45kg − 50kg | (25) | ![]() ![]() |
7. | Buczynski Pawel | Schüler B männl. +50kg − 55kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | Lazewski Marek | Men U17 +50kg − 55kg | (16) | ![]() ![]() |
7. | Slawek Bartek | Schüler B männl. +30kg − 33kg | (28) | ![]() ![]() |
9. | Brozek Aleksander | Men U17 +45kg − 50kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | Matynia Krzysztof | Men U17 +66kg − 73kg | (16) | ![]() ![]() |
13. | Jesiotr Bartlomiej | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (26) | ![]() ![]() |
. | Halon Amadeusz | Men U20 +66kg − 73kg | (24) | ![]() ![]() |
. | Krzeszlak Lukasz | Men U20 +60kg − 66kg | (18) | ![]() ![]() |
. | Kuckowski Igor | Schüler B männl. +36kg − 40kg | (30) | ![]() ![]() |
. | Kwacz Aleksander | Men U20 +60kg − 66kg | (18) | ![]() ![]() |
. | Padlewski Michal | Men U17 +50kg − 55kg | (16) | ![]() ![]() |
. | Zwierzynski Mikolaj | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (17) | ![]() ![]() |
Total: 38 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )