Internasjonal Judo – Premieturnering 2007
organisert av Sportverein Karuna
Resultater
| Vektklasser | |||
|---|---|---|---|
| Årsklasse | Vektklasse | Deltagerantall | Kampliste |
| Men U17/ | +40kg - 45kg | 9 |
|
| +45kg - 50kg | 10 |
| |
| +50kg - 55kg | 18 |
| |
| +55kg - 60kg | 19 |
| |
| +60kg - 66kg | 27 |
| |
| +66kg - 73kg | 14 |
| |
| +73kg - 81kg | 2 |
| |
| +81kg | 4 |
| |
| Men U20/ | +50kg - 55kg | 8 |
|
| +55kg - 60kg | 14 |
| |
| +60kg - 66kg | 12 |
| |
| +66kg - 73kg | 20 |
| |
| +73kg - 81kg | 15 |
| |
| +81kg - 90kg | 3 |
| |
| +90kg | 4 |
| |
| Schüler A männl._ | +33kg - 36kg | 15 |
|
| +36kg - 40kg | 11 |
| |
| +40kg - 45kg | 15 |
| |
| +45kg - 50kg | 14 |
| |
| +50kg - 55kg | 17 |
| |
| +55kg - 60kg | 7 |
| |
| +60kg - 66kg | 9 |
| |
| +66kg | 11 |
| |
| Schüler A weibl._ | +33kg - 36kg | 5 |
|
| +36kg - 40kg | 8 |
| |
| +40kg - 44kg | 4 |
| |
| +44kg - 48kg | 9 |
| |
| +48kg - 52kg | 6 |
| |
| +52kg - 57kg | 5 |
| |
| +57kg | 6 |
| |
| Schüler B männl._ | +26kg - 28kg | 11 |
|
| +28kg - 30kg | 13 |
| |
| +30kg - 33kg | 29 |
| |
| +33kg - 36kg | 23 |
| |
| +36kg - 40kg | 19 |
| |
| +40kg - 45kg | 17 |
| |
| +45kg - 50kg | 16 |
| |
| +50kg - 55kg | 6 |
| |
| +55kg | 14 |
| |
| Schüler B weibl._ | +28kg - 30kg | 2 |
|
| +30kg - 33kg | 2 |
| |
| +33kg - 36kg | 10 |
| |
| +36kg - 40kg | 3 |
| |
| +40kg - 44kg | 5 |
| |
| +44kg - 48kg | 6 |
| |
| +48kg - 52kg | 3 |
| |
| +52kg | 4 |
| |
| Women U17/ | +40kg - 44kg | 3 |
|
| +44kg - 48kg | 3 |
| |
| +48kg - 52kg | 9 |
| |
| +52kg - 57kg | 8 |
| |
| +57kg - 63kg | 7 |
| |
| +63kg | 4 |
| |
| Women U20/ | +44kg - 48kg | 4 |
|
| +48kg - 52kg | 4 |
| |
| +52kg - 57kg | 6 |
| |
| +57kg - 63kg | 11 |
| |
| +63kg - 70kg | 5 |
| |
| +70kg | 4 |
| |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Sportverein Karuna )