Torneo Internacional de Judo 2007 con Premios en Metálico
organizado por la Asociación Deportiva Karuna

   regresar

   Puntuación del equipo

   13 Naciones

   Fotografías

   Lista de vencedores

   38 Equipos

   Documentos

   577 Participantes

   Patrocinadores

   59 Grupos por peso

MU13 (148)

MU15 (099)

MU17 (103)

MU20 (076)

 
 -28 kg (11)  -36 kg (15)  -45 kg (09)  -55 kg (08)
 -30 kg (13)  -40 kg (11)  -50 kg (10)  -60 kg (14)
 -33 kg (29)  -45 kg (15)  -55 kg (18)  -66 kg (12)
 -36 kg (23)  -50 kg (14)  -60 kg (19)  -73 kg (20)
 -40 kg (19)  -55 kg (17)  -66 kg (27)  -81 kg (15)
 -45 kg (17)  -60 kg (07)  -73 kg (14)  -90 kg (03)
 -50 kg (16)  -66 kg (09)  -81 kg (02) +90 kg (04)
 -55 kg (06) +66 kg (11) +81 kg (04)
+55 kg (14)
 

FU13 (035)

FU15 (043)

FU17 (034)

FU20 (034)

 
 -30 kg (02)  -36 kg (05)  -44 kg (03)  -48 kg (04)
 -33 kg (02)  -40 kg (08)  -48 kg (03)  -52 kg (04)
 -36 kg (10)  -44 kg (04)  -52 kg (09)  -57 kg (06)
 -40 kg (03)  -48 kg (09)  -57 kg (08)  -63 kg (11)
 -44 kg (05)  -52 kg (06)  -63 kg (07)  -70 kg (05)
 -48 kg (06)  -57 kg (05) +63 kg (04) +70 kg (04)
 -52 kg (03) +57 kg (06)
+52 kg (04)