Internationales Judo-Preisgeld-Turnier 2009
des Sportverein Karuna
| Judo Kimochi Alpignano | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
| 1. | Albrile Roberta | Women U17 +48kg − 52kg | (8) | |
| 1. | Paissoni Carola | Women U17 +57kg − 63kg | (7) | |
| 1. | Schia Vina Marco | Men U17 +50kg − 55kg | (16) | |
| 2. | Aramu Alessandro | Schüler B männl. +26kg − 28kg | (9) | |
| 2. | Lamorte Andrea | Men U20 +60kg − 66kg | (18) | |
| 2. | Vittoni Beatrice | Women U20 +52kg − 57kg | (6) | |
| 2. | Vittoni Beatrice | Women U17 +52kg − 57kg | (6) | |
| 3. | Bravetti Andrea | Schüler B männl. +33kg − 36kg | (21) | |
| 3. | Lucarno Adele | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | (7) | |
| 3. | Paissoni Carola | Women U20 +57kg − 63kg | (5) | |
| 3. | Peirano Ilaria | Women U17 +52kg − 57kg | (6) | |
| 3. | Peirano Ilaria | Schüler A weibl. +52kg − 57kg | (15) | |
| 3. | Schia Vina Marco | Men U20 − 55kg | (8) | |
| 3. | Varetto Marta | Women U17 +52kg − 57kg | (6) | |
| 5. | Albrile Roberta | Women U20 +48kg − 52kg | (10) | |
| 5. | Arguinariz Edoardo | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (26) | |
| 5. | Comitangelo Fabio | Men U17 +55kg − 60kg | (15) | |
| 5. | Piazza Francesco | Men U17 +66kg − 73kg | (16) | |
| 7. | Dattoli Alessio | Schüler B männl. +33kg − 36kg | (21) | |
| 7. | Grandoni Alessandro | Schüler A männl. +66kg − 73kg | (10) | |
| 7. | Inzaghi Luca | Men U20 +55kg − 60kg | (14) | |
| 7. | Novero Alessandro | Men U20 − 55kg | (8) | |
| 7. | Paissoni Christopher | Men U20 +60kg − 66kg | (18) | |
| 7. | Sari Paolo | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (26) | |
| 9. | Bergamo Alessandro | Men U17 +50kg − 55kg | (16) | |
| 9. | Cagnasso Riccardo | Schüler B männl. +33kg − 36kg | (21) | |
| . | Bergamo Alessandro | Schüler A männl. +50kg − 55kg | (22) | |
| . | Carlone Fabio | Schüler B männl. +45kg − 50kg | (13) | |
| . | Crivello Luca | Schüler B männl. +30kg − 33kg | (28) | |
| . | De Addario Simone | Schüler B männl. +36kg − 40kg | (30) | |
| . | Lazzarini Matteo | Schüler B männl. +30kg − 33kg | (28) | |
| . | Maccioni Mirco | Men U17 +45kg − 50kg | (10) | |
| . | Maccioni Mirco | Schüler A männl. +40kg − 45kg | (23) | |
| . | Perino Andrea | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (26) | |
| . | Piazza Francesco | Men U20 +66kg − 73kg | (24) | |
| . | Pivi Edoardo | Schüler B männl. +36kg − 40kg | (30) | |
| . | Preiano Fabrizio | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (26) | |
Total: 37 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )