Internationales Judo-Preisgeld-Turnier 2009
des Sportverein Karuna
SGKS Wybrzeze Gdansk | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | Mohamed−Seghir Halima | Women U20 +57kg − 63kg | (5) | |
1. | Nasiadko Damian | Men U20 +90kg | (6) | |
1. | Pogorzelec Daria | Women U20 +70kg | (4) | |
1. | Zarzeczny Jakub | Men U20 +81kg − 90kg | (10) | |
3. | Puzyr Filip | Men U20 +66kg − 73kg | (24) | |
3. | Puzyr Tobiasz | Schüler A männl. +50kg − 55kg | (22) | |
3. | Sowulewski Daniel | Men U17 +81kg − 90kg | (9) | |
3. | Szypowicz Wiktoria | Women U20 − 48kg | (3) | |
3. | Talach Karolina | Women U20 +52kg − 57kg | (6) | |
3. | Talach Tomasz | Men U20 +90kg | (6) | |
3. | Tchorzewski Cezary | Schüler B männl. +28kg − 30kg | (10) | |
3. | Zygmuntowska Katarzyna | Women U20 +52kg − 57kg | (6) | |
5. | Jablecka Dominika | Schüler A weibl. +48kg − 52kg | (12) | |
5. | Miara Krystian | Schüler A männl. +36kg − 40kg | (22) | |
5. | Miara Krystian | Men U17 − 45kg | (7) | |
5. | Szymczak Marcin | Schüler A männl. +33kg − 36kg | (11) | |
7. | Faltynowicz Lukasz | Men U17 +55kg − 60kg | (15) | |
7. | Jablecka Dominika | Women U17 +48kg − 52kg | (8) | |
7. | Kos Lukasz | Schüler A männl. +36kg − 40kg | (22) | |
9. | Faltynowicz Lukasz | Men U20 +55kg − 60kg | (14) | |
9. | Kos Karol | Schüler B männl. +36kg − 40kg | (30) | |
9. | Puzyr Tobiasz | Men U17 +50kg − 55kg | (16) | |
9. | Rozkwitalska Izabela | Schüler A weibl. +52kg − 57kg | (15) | |
9. | Sowulewski Daniel | Men U20 +81kg − 90kg | (10) | |
9. | Stecki Jedrzej | Schüler B männl. +33kg − 36kg | (21) | |
. | Przychoden Dawid | Men U20 +66kg − 73kg | (24) |
Total: 26 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )