Torneo Internacional de Judo 2008 con Premios en Metálico
organizado por la Asociación Deportiva Karuna
Résultado

  
Puntuación del país
  Federación de Judo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Puntos Número de participantes ø
1 Austria 14 10 15 1 8 0 18 139  130 1
2 República Checa 10 12 26 1 29 0 27 168  207 0,8
3 Hungría 10 2 12 0 11 0 4 91  62 1,4
4 Italia 6 4 8 1 12 0 5 71  65 1
5 Polonia 5 9 15 1 11 0 7 94  103 0,9
6 Eslovaquia 3 5 13 1 13 0 12 70  94 0,7
7 Croacia 3 5 0 0 1 0 0 31  11 2,8
8 Eslovenia 2 1 2 0 0 0 1 17  6 2,8
9 Rumanía 2 1 0 0 1 0 0 14  5 2,8
10 Lituania 1 5 7 0 10 0 10 44  72 0,6
11 Bielorrusia 1 3 1 0 0 0 2 16  19 0,8
12 Bulgaria 1 2 7 2 5 0 6 32  50 0,6
13 Rusia 1 0 1 0 0 0 0 3 2,3
14 Ucrania 0 0 2 0 0 0 1 5 0,8
15 Letonia 0 0 1 0 1 0 0 4 0,7
16 Chipre 0 0 0 0 3 0 0 12 0,2
17 Suiza 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Total: 849 Participantes

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )