Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | of | Name | Weight Categorie | Form | Club |
1. | (38) | BARANY Florian | MU13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | CSIK DSE Budapest |
1. | (17) | BARTHA Akos | MU15 −36kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
1. | (22) | DIOSZEGHY Csaba | MU15 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
1. | (10) | FIGLAR Nikolett | FU13 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | CSIK DSE Budapest |
1. | (15) | KÖTELES Vivien | FU15 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
1. | (13) | KÖVESI Zsuzsanna | FU15 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
1. | (34) | PAL Gyula | MU15 +45kg − 50kg | ![]() ![]() | JUDO SZK Budapest |
1. | (3) | SZILVASI Zsofia | FU15 −36kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
1. | (7) | SZILVASI Zsofia | FU13 +30kg − 33kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
1. | (24) | TOTH Krisztian | MU13 +30kg − 33kg | ![]() ![]() | Kaposvar |
2. | (13) | CSENYI Mark | MU15 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | Szolnok VSK |
2. | (8) | TOTH Patricia | FU15 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | Kaposvar |
3. | (13) | BUZSAKI Balint | MU13 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Kaposvar |
3. | (8) | GERCSAK Szabina | FU15 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
3. | (13) | GERCSAK Szabina | FU13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
3. | (13) | GERJAK Edit | FU15 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
3. | (24) | GEROCS Adam | MU13 +30kg − 33kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
3. | (10) | GYULAI Reka | FU15 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | Szolnok VSK |
3. | (7) | KALOCSAI Peter | MU17 −45kg | ![]() ![]() | Szolnok VSK |
3. | (38) | KORDELY Peter | MU13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | Kaposvar |
3. | (13) | MEKSZ Alexa | FU20 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | Kaposvar |
3. | (32) | NAGY Benedek | MU13 +33kg − 36kg | ![]() ![]() | CSIK DSE Budapest |
3. | (12) | SANDOR Marton | MU17 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | Szolnok VSK |
3. | (15) | VERCSIK Bea | FU15 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
5. | (32) | ACKERMANN Vilmos | MU13 +33kg − 36kg | ![]() ![]() | CSIK DSE Budapest |
5. | (19) | BENKE Aron | MU15 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | Cserhat−Lorincz JC |
5. | (12) | DUDAS Reka | FU15 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
5. | (21) | HEGEDUS Mate | MU15 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
5. | (17) | HORVATH Zsombor | MU15 −36kg | ![]() ![]() | Szolnok VSK |
5. | (14) | JUHASZ Alexandra | FU15 +57kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
5. | (32) | KALAPOS Zsombor | MU13 +33kg − 36kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
5. | (14) | KOVACS Dorrotya | FU15 +57kg | ![]() ![]() | Cserhat−Lorincz JC |
5. | (17) | MAKSA Balazs | MU15 −36kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
5. | (7) | TIHANYI Margareta | FU13 +52kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
5. | (24) | TOTH bence | MU13 +30kg − 33kg | ![]() ![]() | CSIK DSE Budapest |
7. | (17) | CSIZOVSZKY Ferenc | MU15 −36kg | ![]() ![]() | JUDO SZK Budapest |
7. | (17) | GERCSAK David | MU15 −36kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
7. | (32) | HORVATH Adam | MU15 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
7. | (19) | KOCSIS Gergö | MU13 +45kg − 50kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
9. | (10) | ALES Natasa | FU15 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | JUDO SZK Budapest |
9. | (13) | GAZDIK Adam | MU13 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
9. | (13) | KAMARASI Zsolt | MU15 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
9. | (42) | TOTH Marcell | MU13 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
13. | (32) | GULYAS Mark | MU15 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
13. | (21) | TOTH Bence | MU15 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
. | (17) | BARI Tibor | MU15 −36kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
. | (16) | BENKE MAte | MU13 −28kg | ![]() ![]() | Cserhat−Lorincz JC |
. | (38) | CERVENUK Mihaly | MU13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | Cserhat−Lorincz JC |
. | (32) | FUTO Janos | MU15 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | Szolnok VSK |
. | (14) | GERE Adrienn | FU15 +57kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
. | (24) | GYULAI Balazs | MU20 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Szolnok VSK |
. | (13) | HANER Gabriella | FU15 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | Szolnok VSK |
. | (38) | KIS Peter | MU13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | CSIK DSE Budapest |
. | (34) | KOVACS David | MU15 +45kg − 50kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
. | (12) | LECO Benedek | MU15 +66kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
. | (16) | NAGY Viktoria | FU20 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | Kaposvar |
. | (38) | NAGY Zoltan | MU13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
. | (32) | SZILAGYI Zsolt | MU15 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | JUDO SZK Budapest |
. | (32) | TEMESVARI Norbert | MU13 +33kg − 36kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
. | (42) | TEMESVARI Botond | MU13 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
. | (19) | TOTH Marton | MU13 +45kg − 50kg | ![]() ![]() | Miskolci VSC |
. | (17) | VIDA Mate | MU15 −36kg | ![]() ![]() | Kaposvar |
Total: 62 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )