Internationales Judo-Preisgeld-Turnier 2009
des Sportverein Karuna
UKS Mosir Jaslo | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | Garbacik Bartlomiej | Men U20 − 55kg | (8) | |
2. | Motkowicz Julia | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | (4) | |
3. | Dubiel Aleksandra | Schüler B weibl. − 28kg | (6) | |
3. | Kowalczyk Sara | Women U20 +48kg − 52kg | (10) | |
4. | Kazmierczyk Szymon | Schüler B männl. − 26kg | (5) | |
4. | Kluz Zuzanna | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | (4) | |
5. | Bielen Marek | Men U20 +90kg | (6) | |
5. | Dubiel Michal | Schüler B männl. − 26kg | (5) | |
5. | Kazmierczyk Aleksandra | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | (12) | |
5. | Markowska Aleksandra | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | (7) | |
5. | Nocula Joanna | Schüler B weibl. − 28kg | (6) | |
5. | Nocula Natalia | Schüler B weibl. − 28kg | (6) | |
5. | Sliwa Barbara | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | (12) | |
7. | Dylag Lilianna | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | (7) | |
7. | Jamrog Agnieszka | Women U20 +48kg − 52kg | (10) | |
7. | Jurusik Szczepan | Schüler B männl. +55kg − 60kg | (8) | |
7. | Kordys Aleksandra | Women U20 +48kg − 52kg | (10) | |
7. | Sajdak Wiktoria | Women U17 +48kg − 52kg | (8) | |
9. | Dubiel Wiktor | Men U17 +55kg − 60kg | (15) | |
9. | Inglot Jakub | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (26) | |
9. | Kluz Julita | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | (10) | |
9. | Michalec Mateusz | Schüler A männl. +60kg − 66kg | (11) | |
9. | Mrozowski Piotr | Men U17 +55kg − 60kg | (15) | |
9. | Plaza Bartosz | Schüler A männl. +33kg − 36kg | (11) | |
9. | Szelag Bartosz | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (17) | |
9. | Szymkowski Dawid | Schüler A männl. +40kg − 45kg | (23) | |
13. | Paprocki Kamil | Schüler A männl. +40kg − 45kg | (23) | |
13. | Szczepanik Arkadiusz | Schüler A männl. +36kg − 40kg | (22) | |
. | Bezak Maksymilian | Schüler A männl. +50kg − 55kg | (22) | |
. | Czarnecka Anita | Schüler A weibl. +48kg − 52kg | (12) | |
. | Kos Mateusz | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (17) | |
. | Wesolowski Jakub | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (26) |
Total: 32 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )