Internationales Judo-Preisgeld-Turnier 2009
des Sportverein Karuna
Klub Polonia Rybnik | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | Bober Roman | Men U20 +60kg − 66kg | (18) | |
1. | Kejza Daniel | Schüler B männl. +55kg − 60kg | (8) | |
1. | Komarek Zuzanna | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | (8) | |
1. | Kuwaczka Dawid | Schüler A männl. +50kg − 55kg | (22) | |
1. | Perenc Agata | Women U20 +52kg − 57kg | (6) | |
2. | Kowalczyk Julia | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | (8) | |
3. | Borowska Anna | Women U17 +48kg − 52kg | (8) | |
3. | Frysztacki Przemyslaw | Men U17 − 45kg | (7) | |
4. | Antosz Dominika | Schüler A weibl. +63kg | (5) | |
4. | Dorabiala Nicole | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | (4) | |
5. | Smolka Przemyslav | Men U20 +81kg − 90kg | (10) | |
5. | Wala Adrian | Men U17 +45kg − 50kg | (10) | |
5. | Zybala Wiktoria | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | (8) | |
7. | Blajda Sandra | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | (10) | |
7. | Kowalczyk Rafal | Men U20 +66kg − 73kg | (24) | |
7. | Smak Sebastian | Schüler B männl. +55kg − 60kg | (8) | |
7. | Wasiewicz Dominika | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | (8) | |
7. | Zawadzki Artur | Schüler B männl. + 60kg | (10) | |
7. | Zdziechowska Ewa | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | (8) | |
9. | Kuczera Piotr | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (17) | |
9. | Lopatka Michal | Men U20 +73kg − 81kg | (13) | |
9. | Malgrab Igor | Schüler B männl. +45kg − 50kg | (13) | |
. | Bartnicka Magdalena | Schüler A weibl. +52kg − 57kg | (15) | |
. | Bartnicki Szymon | Schüler A männl. +33kg − 36kg | (11) | |
. | Czekanski Kacper | Schüler B männl. +33kg − 36kg | (21) | |
. | Klosek Grzegorz | Schüler B männl. +36kg − 40kg | (30) | |
. | Wieczorek Marek | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (17) | |
. | Wlodarska Natalia | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | (9) |
Total: 28 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )