JK KOKA Jestrzebie | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | Chebda Jakub | Men U20/ +90kg | (4) | ![]() |
1. | Jamry Katarzyna | Schüler A weibl._ +40kg - 44kg | (4) | ![]() |
1. | Konieczny Ewa | Women U20/ +44kg - 48kg | (4) | ![]() |
1. | Kuban Marta | Women U20/ +48kg - 52kg | (4) | ![]() |
1. | Maczynski Rafal | Men U20/ +81kg - 90kg | (3) | ![]() |
1. | Nasiadko Wioletta | Women U20/ +70kg | (4) | ![]() |
1. | Ozdoba Agata | Women U20/ +57kg - 63kg | (11) | ![]() |
1. | Perenc Agata | Women U20/ +52kg - 57kg | (6) | ![]() |
1. | Wojna Joanna | Women U20/ +63kg - 70kg | (5) | ![]() |
2. | Bialas Barbara | Women U20/ +63kg - 70kg | (5) | ![]() |
2. | Boryniak Oskar | Schüler B männl._ +55kg | (14) | ![]() |
2. | Debogorska Daria | Women U20/ +57kg - 63kg | (11) | ![]() |
2. | Pogorzelec Daria | Women U20/ +70kg | (4) | ![]() |
2. | Rejmoniak Mariusz | Schüler A männl._ +60kg - 66kg | (9) | ![]() |
2. | Szot Bartek | Men U20/ +73kg - 81kg | (15) | ![]() |
3. | Kalinski Patryk | Schüler A männl._ +50kg - 55kg | (17) | ![]() |
3. | Langiewicz Ola | Schüler A weibl._ +48kg - 52kg | (6) | ![]() |
3. | Las Hanna | Women U20/ +57kg - 63kg | (11) | ![]() |
3. | Nowak Patryk | Schüler B männl._ +28kg - 30kg | (13) | ![]() |
3. | Polczynski Szymon | Schüler B männl._ +28kg - 30kg | (13) | ![]() |
3. | Pustelnik Klaudia | Schüler A weibl._ +40kg - 44kg | (4) | ![]() |
3. | Wala Adrian | Schüler A männl._ +33kg - 36kg | (15) | ![]() |
5. | Babiarz Ola | Women U20/ +57kg - 63kg | (11) | ![]() |
5. | Boryniak Patryk | Men U17/ +60kg - 66kg | (27) | ![]() |
5. | Jamry Pawel | Men U20/ +60kg - 66kg | (12) | ![]() |
5. | Kamil Piaszczak | Men U20/ +66kg - 73kg | (20) | ![]() |
5. | Polczynska Monika | Schüler B weibl._ +33kg - 36kg | (10) | ![]() |
5. | Pustelnik Pawel | Schüler B männl._ +30kg - 33kg | (29) | ![]() |
5. | Rawiak Andrzej | Men U20/ +55kg - 60kg | (14) | ![]() |
7. | Godek Patryk | Schüler A männl._ +40kg - 45kg | (15) | ![]() |
7. | Kownacki Marcin | Men U20/ +55kg - 60kg | (14) | ![]() |
7. | Mentel Szymon | Schüler B männl._ +55kg | (14) | ![]() |
7. | Zykubek Dawid | Schüler B männl._ +30kg - 33kg | (29) | ![]() |
9. | Domanski Marcin | Men U17/ +60kg - 66kg | (27) | ![]() |
9. | Domin Szymon | Schüler B männl._ +33kg - 36kg | (23) | ![]() |
9. | Kaminski Adrian | Schüler A männl._ +40kg - 45kg | (15) | ![]() |
9. | Zamojda Norbert | Men U20/ +66kg - 73kg | (20) | ![]() |
. | Szymura Dawid | Schüler B männl._ +30kg - 33kg | (29) | ![]() |
Total: 38 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Sportverein Karuna )