Internationales Judo-Preisgeld-Turnier 2009
des Sportverein Karuna
Czechowice−Dziedzice | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | Wawrzyczek Pawel | Schüler A männl. +45kg − 50kg | (25) | ![]() ![]() |
2. | Jakubczyk Magdalena | Women U17 +63kg − 70kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | Tomaszczyk Katarzyna | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | Wykupil Marta | Schüler A weibl. +52kg − 57kg | (15) | ![]() ![]() |
3. | Binek Piotr | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (26) | ![]() ![]() |
3. | Hulalka Ewelina | Women U17 +48kg − 52kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | Slabiak Grzegorz | Men U17 +66kg − 73kg | (16) | ![]() ![]() |
3. | Wojcik Jakub | Schüler B männl. +28kg − 30kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | Zieba Karolina | Schüler A weibl. +48kg − 52kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | Partyka Lukasz | Schüler A männl. +50kg − 55kg | (22) | ![]() ![]() |
5. | Tomala Wojciech | Schüler B männl. +45kg − 50kg | (13) | ![]() ![]() |
5. | Wojcik Michal | Schüler B männl. +30kg − 33kg | (28) | ![]() ![]() |
5. | Zebrowski Maksymilian | Schüler A männl. +60kg − 66kg | (11) | ![]() ![]() |
13. | Ogrodzki Dawid | Men U17 +60kg − 66kg | (18) | ![]() ![]() |
13. | Puchala Wojciech | Schüler A männl. +40kg − 45kg | (23) | ![]() ![]() |
. | Muchewicz Kamil | Schüler B männl. +40kg − 45kg | (26) | ![]() ![]() |
Total: 16 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )