Internasjonal Judo – Premieturnering 2008
organisert av Sportverein Karuna
Resultater
| Vektklasser | |||
|---|---|---|---|
| Årsklasse | Vektklasse | Deltagerantall | Kampliste |
| FU13 | −30kg | 7 | |
| +30kg − 33kg | 7 | ||
| +33kg − 36kg | 8 | ||
| +36kg − 40kg | 13 | ||
| +40kg − 44kg | 10 | ||
| +44kg − 48kg | 5 | ||
| +48kg − 52kg | 4 | ||
| +52kg | 7 | ||
| FU15 | −36kg | 3 | |
| +36kg − 40kg | 8 | ||
| +40kg − 44kg | 13 | ||
| +44kg − 48kg | 12 | ||
| +48kg − 52kg | 15 | ||
| +52kg − 57kg | 10 | ||
| +57kg | 14 | ||
| FU17 | −44kg | 5 | |
| +44kg − 48kg | 9 | ||
| +48kg − 52kg | 5 | ||
| +52kg − 57kg | 8 | ||
| +57kg − 63kg | 10 | ||
| +63kg | 9 | ||
| FU20 | −48kg | 4 | |
| +48kg − 52kg | 6 | ||
| +52kg − 57kg | 13 | ||
| +57kg − 63kg | 16 | ||
| +63kg − 70kg | 4 | ||
| +70kg | 5 | ||
| MU13 | −28kg | 16 | |
| +28kg − 30kg | 17 | ||
| +30kg − 33kg | 24 | ||
| +33kg − 36kg | 32 | ||
| +36kg − 40kg | 38 | ||
| +40kg − 45kg | 42 | ||
| +45kg − 50kg | 19 | ||
| +50kg − 55kg | 13 | ||
| +55kg | 15 | ||
| MU15 | −36kg | 17 | |
| +36kg − 40kg | 19 | ||
| +40kg − 45kg | 32 | ||
| +45kg − 50kg | 34 | ||
| +50kg − 55kg | 22 | ||
| +55kg − 60kg | 13 | ||
| +60kg − 66kg | 21 | ||
| +66kg | 12 | ||
| MU17 | −45kg | 7 | |
| +45kg − 50kg | 9 | ||
| +50kg − 55kg | 20 | ||
| +55kg − 60kg | 24 | ||
| +60kg − 66kg | 22 | ||
| +66kg − 73kg | 13 | ||
| +73kg − 81kg | 12 | ||
| +81kg | 10 | ||
| MU20 | −55kg | 7 | |
| +55kg − 60kg | 24 | ||
| +60kg − 66kg | 24 | ||
| +66kg − 73kg | 24 | ||
| +73kg − 81kg | 19 | ||
| +81kg − 90kg | 12 | ||
| +90kg | 8 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )