| Bielsko Biala | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
| 1. | BIALA Magdalena | FU20 −48kg | (4) | |
| 2. | PEKALA Dawid | MU13 +30kg − 33kg | (24) | |
| 2. | PIELA Anna | FU13 +48kg − 52kg | (4) | |
| 2. | SZYMALA Konrad | MU15 +66kg | (12) | |
| 3. | HABARTA Marta | FU15 +36kg − 40kg | (8) | |
| 3. | PEKALA Szymon | MU15 +50kg − 55kg | (22) | |
| 3. | RAJDA Mieszko | MU20 +73kg − 81kg | (19) | |
| 3. | WAWRZYCZEK Laura | FU15 +57kg | (14) | |
| 5. | JAKOBEK Joanna | FU20 +48kg − 52kg | (6) | |
| 5. | SOJKA Artur | MU15 +36kg − 40kg | (19) | |
| 5. | SOJKA Sebastian | MU20 +55kg − 60kg | (24) | |
| 7. | Bryl Daniel | MU15 +66kg | (12) | |
| 7. | HOFFMAN Aleksander | MU13 +55kg | (15) | |
| 7. | LIPSKA Adrianna | FU20 +52kg − 57kg | (13) | |
| 7. | LISIECKI Aleksander | MU20 +60kg − 66kg | (24) | |
| 7. | PEKALA Wojciech | MU15 +60kg − 66kg | (21) | |
| 9. | SIENIAWSKA Agata | FU15 +48kg − 52kg | (15) | |
| 9. | WIECLAW Mateusz | MU15 +60kg − 66kg | (21) | |
| 9. | WROBEL Kornel | MU13 +36kg − 40kg | (38) | |
| 13. | JURCZYK Daniel | MU15 +45kg − 50kg | (34) | |
| . | BARYLAK Aleksander | MU15 +60kg − 66kg | (21) | |
| . | BERGER Nikola | FU15 +48kg − 52kg | (15) | |
| . | Bryl Konrad | MU13 +55kg | (15) | |
| . | DURAJ Tymoteusz | MU13 +33kg − 36kg | (32) | |
| . | GOROWSKI Wojciech | MU13 +40kg − 45kg | (42) | |
| . | KONIOR Tomasz | MU13 +55kg | (15) | |
| . | MADLAK Beniamin | MU13 +33kg − 36kg | (32) | |
| . | NYCZ Jacek | MU13 +28kg − 30kg | (17) | |
| . | RYCAK Mateusz | MU20 +73kg − 81kg | (19) | |
| . | WAWRZYCZEK Patryk | MU15 +45kg − 50kg | (34) | |
| . | WIRKIJOWSKI Jakub | MU13 +36kg − 40kg | (38) | |
Total: 31 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )