Internationales Judo - Preisgeld - Turnier 2007
des Sportverein Karuna
Ergebnisse
| Nationenwertung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judo Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Punkte | Teilnehmeranzahl | ø | ||
| 1 | Österreich | 13 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0 | 9 | 117 | 82 | 1,4 | |
| 2 | Polen | 10 | 14 | 16 | 0 | 17 | 0 | 8 | 141 | 90 | 1,5 | |
| 3 | Litauen | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 100 | 48 | 2 | |
| 4 | Ungarn | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 81 | 41 | 1,9 | |
| 5 | Tschechien | 5 | 13 | 21 | 5 | 19 | 0 | 24 | 130 | 156 | 0,8 | |
| 6 | Slowakei | 4 | 5 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 76 | 73 | 1 | |
| 7 | Bulgarien | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7 | 41 | 47 | 0,8 | |
| 8 | Slowenien | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 9 | 2,5 | |
| 9 | Deutschland | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2 | |
| 10 | Weißrussland | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1,1 | |
| 11 | Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 12 | Ukraine | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1,8 | |
| 13 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,2 | |
Total: 577 Starter
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Sportverein Karuna )