Internationales Judo-Preisgeld-Turnier 2009
des Sportverein Karuna
Judoteam Kodokan Erfurt | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
2. | Malsch Katharina | Schüler A weibl. +57kg − 63kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | Gottschalk Maria | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | (11) | ![]() ![]() |
3. | Wallisch−Prinz Carolin | Schüler A weibl. +52kg − 57kg | (15) | ![]() ![]() |
5. | Gottschalk Vanessa | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | Große Holtrup Hanna | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | Lustermann Max | Schüler A männl. +66kg − 73kg | (10) | ![]() ![]() |
13. | Arnold Jakob | Schüler B männl. +36kg − 40kg | (30) | ![]() ![]() |
13. | Plock Jonas | Schüler A männl. +50kg − 55kg | (22) | ![]() ![]() |
. | Dost Florian | Schüler A männl. +36kg − 40kg | (22) | ![]() ![]() |
. | Kraft Elischa | Schüler B männl. +30kg − 33kg | (28) | ![]() ![]() |
. | Stoye Max | Schüler A männl. +55kg − 60kg | (17) | ![]() ![]() |
. | Walther Paul | Schüler A männl. +50kg − 55kg | (22) | ![]() ![]() |
. | Wanitschek Franz | Schüler A männl. +45kg − 50kg | (25) | ![]() ![]() |
Total: 13 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Sportverein Karuna )